| Vater / Father: | Kremer, Johann Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF0628 |
| Mutter / Mother: | Wirth, Anna Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0634 |
Name: | Kremer (Krämer), Daniel |
| Datensatz/Datafile: | DPF0662 |
| Geburt/Birth: | 24 OCT 1798 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 3 MAR 1850 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 20 NOV 1821 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Müller, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0663 |
| Kinder/Children: |
| - | Kremer, Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF1559 |
| - | Kremer (Krämer), Nikolaus |
Datensatz/Datafile: | DPF1022 |
| - | Kremer (Krämer), Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0652 |
| - | Kremer (Krämer), Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF1560 |
| - | Kremer, Franz Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF1561 |
| - | Kremer, Carl |
Datensatz/Datafile: | DPF1562 |
| - | Kremer, Ludwig |
Datensatz/Datafile: | DPF1563 |
| - | Kremer, Maria Appolonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1564 |
| - | Kremer, Ludwig |
Datensatz/Datafile: | DPF1565 |
| - | Kremer, Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1566 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —