Vater / Father: | Kremer, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF0622 |
Mutter / Mother: | Würges, Anna Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF0625 |
Name: | Kremer, Johann Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF0628 ![]() |
Geburt/Birth: | 2 NOV 1742 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 27 NOV 1820 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 5 AUG 1766 | in: Kirrlach |
- Partner: | Hundemann, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF2394 |
Ehe/Marriage: | 12 JAN 1779 | in: Kirrlach |
- Partner: | Wirth, Anna Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0634 |
Kinder/Children: |
- | Kremer, Johann Wendelin |
Datensatz/Datafile: | DPF1551 |
- | Kremer, Leopold |
Datensatz/Datafile: | DPF1552 |
- | Kremer (Krämer), Lorenz |
Datensatz/Datafile: | DPF1553 |
- | Kremer, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1555 |
- | Kremer, Maria Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF1033 |
- | Kremer (Krämer), Franz Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF1557 |
- | Kremer, Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF1554 |
- | Kremer (Krämer), Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF0662 |
- | Kremer (Krämer), Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1558 |
![]() |
© 2022 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —