Vater / Father: | Kremer (Krämer), Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF0662 |
Mutter / Mother: | Müller, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0663 |
Name: | Kremer (Krämer), Nikolaus |
Datensatz/Datafile: | DPF1022 |
Geburt/Birth: | 6 DEC 1824 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 6 APR 1893 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 4 FEB 1847 | in: Kirrlach |
- Partner: | Lerch (Lerg), Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1021 |
Kinder/Children: |
© 2024 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —