| Vater / Father: | Wirth, Johann Ignaz |
Datensatz/Datafile: | DPF0660 |
| Mutter / Mother: | Simon, Maria Apollonia |
Datensatz/Datafile: | DPF0661 |
Name: | Wirth, Anna Eva |
| Datensatz/Datafile: | DPF0634 |
| Geburt/Birth: | 17 APR 1757 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 28 DEC 1818 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 12 JAN 1779 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Kremer, Johann Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF0628 |
| Kinder/Children: |
| - | Kremer, Johann Wendelin |
Datensatz/Datafile: | DPF1551 |
| - | Kremer, Leopold |
Datensatz/Datafile: | DPF1552 |
| - | Kremer (Krämer), Lorenz |
Datensatz/Datafile: | DPF1553 |
| - | Kremer, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1555 |
| - | Kremer, Maria Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF1033 |
| - | Kremer (Krämer), Franz Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF1557 |
| - | Kremer, Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF1554 |
| - | Kremer (Krämer), Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF0662 |
| - | Kremer (Krämer), Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1558 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —