Vater / Father: | Kremer (Krämer), Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF0662 |
Mutter / Mother: | Müller, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0663 |
Name: | Kremer (Krämer), Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0652 ![]() |
Geburt/Birth: | 16 DEC 1826 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 29 JAN 1908 | in: USA-DeWitt, |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: Sie wanderte zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern Appolonia und Carl Phillip in die USA aus, wo sie am 10.April 1854 nach 40-tägiger Reise in New York ankamen. Zunächst erhielten sie in Washtenaw co MI eine möblierte Unterkunft. |
Ehe/Marriage: | 29 APR 1850 | in: Kirrlach |
- Partner: | Lerch (Lerg), Johann Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF0651 |
Kinder/Children: |
- | Lerg, Appolonia |
Datensatz/Datafile: | DPF0672 |
- | Lerg, Karl Philipp |
Datensatz/Datafile: | DPF0664 |
- | Lerg, Wilhelmina |
Datensatz/Datafile: | DPF1567 |
- | Lerg, Elizabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1568 |
- | Lerg, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1569 |
- | Lerg, Lewis |
Datensatz/Datafile: | DPF0673 |
- | Lerg, Mary |
Datensatz/Datafile: | DPF1570 |
- | Lerg, Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF1571 |
- | Lerg, Mary |
Datensatz/Datafile: | DPF0674 |
- | Lerg, Julia |
Datensatz/Datafile: | DPF1572 |
![]() |
© 2023 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —