Vater / Father: | Krohn, Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF1426 |
Mutter / Mother: | Wegner (Wagner), Maria Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF1427 |
Name: | Krohn, Catherina Emerentia |
Datensatz/Datafile: | DPF0055 |
Geburt/Birth: | BEF 1771 | in: ?, |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | evangelisch | |
Tod/Death: | AFT 1 FEB 1798 | in: ?, |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: Name/Schreibweise auch: Catherina Emerentia Krohnen |
Ehe/Marriage: | 23 JUL 1784 | in: Neukalen |
- Partner: | Breu, Henning Lorenz |
Datensatz/Datafile: | DPF0054 |
Kinder/Children: |
- | Breu, Johann Christian Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1454 |
- | Breu, Maria Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF2828 |
- | Breu, Anna Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF2829 |
- | Breu, Johann Jacob Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF2830 |
- | Breu, Daniel Christian Andreas |
Datensatz/Datafile: | DPF1424 |
- | Breu, David Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1455 |
- | Breu, Friedrich Ernst Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF0039 |
© 2024 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —