Vater / Father: | Breu, Henning Lorenz |
Datensatz/Datafile: | DPF0054 |
Mutter / Mother: | Krohn, Catherina Emerentia |
Datensatz/Datafile: | DPF0055 |
Name: | Breu, Johann Christian Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1454 ![]() |
Geburt/Birth: | 2 JUN 1785 | in: Neukalen |
Taufe/Baptism: | 4 JUN 1785 | in: Neukalen |
Religion: | evangelisch | |
Tod/Death: | in: | |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: Gevattern/Paten: 1) ...(?) Juliana Dose(?) von Schlakendorf(?) 2) ...(?) Fried. Job. Dolberg(?) aus NKL(Neukalen ?) 3) H. Oberförster(?) Joh. Prillwitz(?) |
Ehe/Marriage: | 7 OCT 1810 | in: Verchen |
- Partner: | Schulz (Schultz), Sophia Friederike |
Datensatz/Datafile: | DPF1494 |
Kinder/Children: |
- | Breu, Johanna Friederike Carolina |
Datensatz/Datafile: | DPF1497 |
- | Breu, Johann Jochen Karl Friedrich Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1498 |
- | Breu, Karl Ludwig Friedrich Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF1499 |
- | Breu, Henriette Sophia Friederike |
Datensatz/Datafile: | DPF1500 |
- | Breu, Johann Ernst Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1501 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —