Vater / Father: | Breu, Henning Lorenz |
Datensatz/Datafile: | DPF0054 |
Mutter / Mother: | Krohn, Catherina Emerentia |
Datensatz/Datafile: | DPF0055 |
Name: | Breu, Friedrich Ernst Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF0039 |
Geburt/Birth: | 1 FEB 1798 | in: Verchen |
Taufe/Baptism: | 5 FEB 1798 | in: Verchen |
Religion: | evangelisch-lutherisch | |
Tod/Death: | 13 NOV 1864 | in: Neukalen |
Beerdigung/Burial: | 16 NOV 1864 | in: Neukalen |
Beruf/Profession: Arbeitsmann, Torwärter und Holzwärter in Neukalen |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 5 OCT 1826 | in: Neukalen |
- Partner: | Ehmler, Sophia Dorothea Christina |
Datensatz/Datafile: | DPF0041 |
Ehe/Marriage: | 29 SEP 1843 | in: Neukalen |
- Partner: | Burmeister, Maria Sophia Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF2667 |
Kinder/Children: |
- | Breu, Johanne Marie Catherine |
Datensatz/Datafile: | DPF2831 |
- | Breu, Heinrich Carl Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2022 |
- | Breu, Jacob Christian Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF2832 |
- | Breu, Johann Jacob Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF0027 |
- | Breu, Lisette |
Datensatz/Datafile: | DPF2668 |
- | Breu, Sophia Maria Friederike |
Datensatz/Datafile: | DPF2835 |
- | Breu, Friedrich Martin Julius |
Datensatz/Datafile: | DPF2836 |
- | Breu, Rudolf Johann Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1989 |
- | Breu, Carl Friedrich Theodor |
Datensatz/Datafile: | DPF1965 |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —