| Vater / Father: | Breu, Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1513 |
| Mutter / Mother: | ? N.N., N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF0495 |
Name: | Breu, Henning Lorenz |
| Datensatz/Datafile: | DPF0054 |
| Geburt/Birth: | ABT 9 AUG 1755 | in: Varchentin |
| Taufe/Baptism: | 9 AUG 1755 | in: Varchentin |
| Religion: | evangelisch | |
| Tod/Death: | 15 MAR 1798 | in: Verchen |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Katenmann, Fischer in Salem, Handarbeiter, Einlieger in Verchen |
| Bemerkungen/Notes: Gevattern/Paten: Henning Breu aus Bredenfelde Lorentz Grischow Eleonora Charlotta Lukauen/Lukanen Ilse Dorthie Thielen |
| Ehe/Marriage: | 23 JUL 1784 | in: Neukalen |
| - Partner: | Krohn, Catherina Emerentia |
Datensatz/Datafile: | DPF0055 |
| Kinder/Children: |
| - | Breu, Johann Christian Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1454 |
| - | Breu, Maria Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF2828 |
| - | Breu, Anna Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF2829 |
| - | Breu, Johann Jacob Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF2830 |
| - | Breu, Daniel Christian Andreas |
Datensatz/Datafile: | DPF1424 |
| - | Breu, David Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1455 |
| - | Breu, Friedrich Ernst Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF0039 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —