Vater / Father: | Breu, Henning Lorenz |
Datensatz/Datafile: | DPF0054 |
Mutter / Mother: | Krohn, Catherina Emerentia |
Datensatz/Datafile: | DPF0055 |
Name: | Breu, Daniel Christian Andreas |
Datensatz/Datafile: | DPF1424 ![]() |
Geburt/Birth: | 8 APR 1793 | in: Neukalen |
Taufe/Baptism: | 11 APR 1793 | in: Neukalen |
Religion: | evangelisch | |
Tod/Death: | 6 JAN 1848 | in: Verchen |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: Fischergehilfe |
Bemerkungen/Notes: Gevattern/Paten: 1) Daniel Peter Behrens aus Varchentin 2) Christian Remers, Fischer von der Aalbude 3) Caspar Jochim Andres Kröger aus Gorschendorf Zwillingsbruder von David Friedrich Breu (DPF1455) |
Ehe/Marriage: | in: |
- Partner: | Flint, Henriette |
Datensatz/Datafile: | DPF1425 |
Kinder/Children: |
- | Brey (Breu), Karl Heinrich Christian Theodor |
Datensatz/Datafile: | DPF1457 |
- | Breu, Johann August Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1458 |
- | Breu, Maria Carolina Friederike Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF1459 |
- | Breu, Johann Friedrich Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1428 |
- | Breu, Anna Christina Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF1456 |
- | Breu, Hanna Sophia Friederike |
Datensatz/Datafile: | DPF1460 |
- | Breu, Christina Maria Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF1461 |
- | Breu, Maria Friederike Carolina |
Datensatz/Datafile: | DPF1462 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —