Vater / Father: | |
Datensatz/Datafile: | DPF0628 |
Mutter / Mother: | |
Datensatz/Datafile: | DPF0634 |
Name: |
Kremer, Maria Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF1033  |
Geburt/Birth: | 26 JAN 1791 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | | in: |
Religion: | römisch-katholisch |
Tod/Death: | 2 JAN 1851 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes:
|
Ehe/Marriage: | 10 MAY 1814 | in: Kirrlach
|
- Partner: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1032 |
- | Würges, Anton * 27 JUL 1824 + 21 APR 1886 |
Datensatz/Datafile: | DPF1031 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1735 |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —