Vater / Father: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1765 |
Mutter / Mother: | |
Datensatz/Datafile: | DPF0646 |
Name: |
Würges, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1032  |
Geburt/Birth: | 10 JUN 1791 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | | in: |
Religion: | römisch-katholisch |
Tod/Death: | 1 FEB 1838 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | | in: |
Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
Bemerkungen/Notes:
|
Ehe/Marriage: | 10 MAY 1814 | in: Kirrlach
|
- Partner: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1033 |
- | Würges, Anton * 27 JUL 1824 + 21 APR 1886 |
Datensatz/Datafile: | DPF1031 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1735 |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —