| Vater / Father: | Würges, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1032 |
| Mutter / Mother: | Kremer, Maria Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF1033 |
Name: | Würges, Anton |
| Datensatz/Datafile: | DPF1031 |
| Geburt/Birth: | 27 JUL 1824 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 21 APR 1886 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 22 APR 1847 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Riegel, Eva Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1030 |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —