| Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Misch, Matthias |
| Datensatz/Datafile: | DPF1641 |
| Geburt/Birth: | 25 JAN 1779 | in: Hambrücken |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 16 FEB 1845 | in: Hambrücken |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Landwirt |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 1808 | in: Hambrücken |
| - Partner: | Köhler, Anna Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1642 |
| Kinder/Children: |
| - | Misch, Eva Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1678 |
| - | Misch, Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF1679 |
| - | Misch, Regina |
Datensatz/Datafile: | DPF1680 |
| - | Misch, Sebastian |
Datensatz/Datafile: | DPF1681 |
| - | Misch, Cäcilia |
Datensatz/Datafile: | DPF1393 |
| - | Misch, Georg Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF1682 |
| - | Misch, Walburga |
Datensatz/Datafile: | DPF1683 |
| - | Misch, Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF1684 |
| - | Misch, Konstantin |
Datensatz/Datafile: | DPF1685 |
| - | Misch, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1686 |
| - | Misch, N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF1687 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —