| Vater / Father: | Misch, Matthias |
Datensatz/Datafile: | DPF1641 |
| Mutter / Mother: | Köhler, Anna Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1642 |
Name: | Misch, Cäcilia |
| Datensatz/Datafile: | DPF1393 |
| Geburt/Birth: | 14 SEP 1816 | in: Hambrücken |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 15 SEP 1896 | in: Hambrücken |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 17 NOV 1839 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Notheisen, Johann Silvester |
Datensatz/Datafile: | DPF1388 |
| Kinder/Children: |
| - | Notheisen, Katharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1394 |
| - | Notheisen, Christina |
Datensatz/Datafile: | DPF1395 |
| - | Notheisen, Apollonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1396 |
| - | Notheisen, Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF1397 |
| - | Notheisen, Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF1398 |
| - | Notheisen, Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF1399 |
| - | Notheisen, Silvester |
Datensatz/Datafile: | DPF1400 |
| - | Notheisen, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1401 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —