| Vater / Father: | Breu, Friedrich Ernst Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF0039 |
| Mutter / Mother: | Burmeister, Maria Sophia Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF2667 |
Name: | Breu, Friedrich Martin Julius |
| Datensatz/Datafile: | DPF2836 |
| Geburt/Birth: | 6 FEB 1852 | in: Neukalen |
| Taufe/Baptism: | 4 MAR 1852 | in: Neukalen |
| Religion: | evangelisch | |
| Tod/Death: | in: | |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: Gevattern/Paten: 1) Friederike Henrike Klafehn, Webertochter hierselbst 2) Maria Nehls, zu Z. Dienstmädchen hierselbst 3) Juliana Ahrens, Tagelöhnertochter hierselbst |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —