| Vater / Father: | Senger, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0335 |
| Mutter / Mother: | Lindenmaier (Lindemeyer), Maria Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF0340 |
Name: | Senger, Johann Simon |
| Datensatz/Datafile: | DPF0341 |
| Geburt/Birth: | 5 APR 1777 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 2 MAY 1851 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 22 JUN 1800 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Kremer, Maria Regina Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0402 |
| Kinder/Children: |
| - | Senger, Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF0407 |
| - | Senger, Anna Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0408 |
| - | Senger, Maria Catharina |
Datensatz/Datafile: | DPF0410 |
| - | Senger, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0413 |
| - | Senger, Franz Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF0414 |
| - | Senger, Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF0416 |
| - | Senger, N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF0417 |
| - | Senger, Nicolaus |
Datensatz/Datafile: | DPF0419 |
| - | Senger, Maria Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF0418 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —