| Vater / Father: | Senger, Johann Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF0341 |
| Mutter / Mother: | Kremer, Maria Regina Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0402 |
Name: | Senger, Martin |
| Datensatz/Datafile: | DPF0416 |
| Geburt/Birth: | 15 NOV 1812 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | 15 NOV 1812 | in: Kirrlach |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 20 JAN 1849 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 19 NOV 1838 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Kremer, Katharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF0420 |
| Kinder/Children: |
| - | Senger, Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF0518 |
| - | Senger, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF0519 |
| - | Senger, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0520 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —