Status: 05. Jan. 2025
Vater / Father: | Senger, Johann Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF0341 |
Mutter / Mother: | Kremer, Maria Regina Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0402 |
Name: | Senger, Franz Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF0414 ![]() |
Geburt/Birth: | 11 APR 1810 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | 12 APR 1810 | in: Kirrlach |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 19 NOV 1889 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: Drehermeister |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 3 DEC 1833 | in: Kirrlach |
- Partner: | Speck, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0415 |
Kinder/Children: |
- | Senger, Maria Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF0508 |
- | Senger, Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF0509 |
- | Senger, Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF0510 |
- | Senger, Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF0511 |
- | Senger, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF0512 |
- | Senger, Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF0513 |
- | Senger, Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF0514 |
- | Senger, Maria Caroline |
Datensatz/Datafile: | DPF0515 |
- | Senger, Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0516 |
- | Senger, Theresia |
Datensatz/Datafile: | DPF0517 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —