| Vater / Father: | Steinle, Georg Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF0309 |
| Mutter / Mother: | Senger, Maria Kunigunda |
Datensatz/Datafile: | DPF0310 |
Name: | Steinle, Johann Franz |
| Datensatz/Datafile: | DPF0321 |
| Geburt/Birth: | 18 JAN 1759 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 22 MAR 1832 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 11 AUG 1783 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Schmitteckert, Anastasia |
Datensatz/Datafile: | DPF0318 |
| Ehe/Marriage: | 28 MAY 1816 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Müller, Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF1099 |
| Kinder/Children: |
| - | Steinle, Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1103 |
| - | Steinle, Paul |
Datensatz/Datafile: | DPF1104 |
| - | Steinle, Paul |
Datensatz/Datafile: | DPF0710 |
| - | Steinle, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1105 |
| - | Steinle, Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF1111 |
| - | Steinle, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0714 |
| - | Steinle, Kaspar |
Datensatz/Datafile: | DPF0294 |
| - | Steinle, Maria Catharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1106 |
| - | Steinle, Maria Catharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1107 |
| - | Steinle, Anna Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1108 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —