| Vater / Father: | Steinle, Johann Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF0321 |
| Mutter / Mother: | Schmitteckert, Anastasia |
Datensatz/Datafile: | DPF0318 |
Name: | Steinle, Kaspar |
| Datensatz/Datafile: | DPF0294 |
| Geburt/Birth: | 3 DEC 1794 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 19 OCT 1831 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer, Wagnermeister |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 14 NOV 1820 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Brühmüller, Maria Ursula |
Datensatz/Datafile: | DPF0293 |
| Kinder/Children: |
| - | Steinle, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0301 |
| - | Steinle, Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF0302 |
| - | Steinle, Engelbert |
Datensatz/Datafile: | DPF0303 |
| - | Steinle, Lorenz |
Datensatz/Datafile: | DPF0304 |
| - | Steinle, Antonius |
Datensatz/Datafile: | DPF0305 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —