Vater / Father: | Müller, Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF1097 |
Mutter / Mother: | Schuster, Agnes |
Datensatz/Datafile: | DPF1098 |
Name: | Müller, Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF1099 ![]() |
Geburt/Birth: | 19 SEP 1772 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 19 OCT 1841 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 28 MAY 1798 | in: Kirrlach |
- Partner: | Martus (Marthus), Benedikt |
Datensatz/Datafile: | DPF1100 |
Ehe/Marriage: | 28 MAY 1816 | in: Kirrlach |
- Partner: | Steinle, Johann Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF0321 |
Kinder/Children: |
![]() |
© 2023 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —