| Vater / Father: | Schmitteckert (Schmiedtecker), Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF0712 |
| Mutter / Mother: | Müller, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF0713 |
Name: | Schmitteckert, Anastasia |
| Datensatz/Datafile: | DPF0318 |
| Geburt/Birth: | 13 NOV 1758 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 26 FEB 1813 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 11 AUG 1783 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Steinle, Johann Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF0321 |
| Kinder/Children: |
| - | Steinle, Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1103 |
| - | Steinle, Paul |
Datensatz/Datafile: | DPF1104 |
| - | Steinle, Paul |
Datensatz/Datafile: | DPF0710 |
| - | Steinle, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1105 |
| - | Steinle, Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF1111 |
| - | Steinle, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0714 |
| - | Steinle, Kaspar |
Datensatz/Datafile: | DPF0294 |
| - | Steinle, Maria Catharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1106 |
| - | Steinle, Maria Catharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1107 |
| - | Steinle, Anna Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1108 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —