| Vater / Father: | Notheisen, Sebastian |
Datensatz/Datafile: | DPF1381 |
| Mutter / Mother: | Krämer, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1371 |
Name: | Notheisen, Johann Silvester |
| Datensatz/Datafile: | DPF1388 |
| Geburt/Birth: | 1808 | in: Hambrücken |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 1879 | in: Hambrücken |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Landwirt |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 17 NOV 1839 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Misch, Cäcilia |
Datensatz/Datafile: | DPF1393 |
| Kinder/Children: |
| - | Notheisen, Katharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1394 |
| - | Notheisen, Christina |
Datensatz/Datafile: | DPF1395 |
| - | Notheisen, Apollonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1396 |
| - | Notheisen, Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF1397 |
| - | Notheisen, Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF1398 |
| - | Notheisen, Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF1399 |
| - | Notheisen, Silvester |
Datensatz/Datafile: | DPF1400 |
| - | Notheisen, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1401 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —