Vater / Father: | Notheisen, Johann Silvester |
Datensatz/Datafile: | DPF1388 |
Mutter / Mother: | Misch, Cäcilia |
Datensatz/Datafile: | DPF1393 |
Name: | Notheisen, Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF1399 |
Geburt/Birth: | 1851 | in: Hambrücken |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 1925 | in: Hambrücken |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: Landwirt |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 1879 | in: Hambrücken |
- Partner: | Grub, Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF1402 |
Kinder/Children: |
- | Notheisen, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1403 |
- | Notheisen, Bertha |
Datensatz/Datafile: | DPF1404 |
- | Notheisen, Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF1405 |
- | Notheisen, Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF1406 |
- | Notheisen, Magdalena |
Datensatz/Datafile: | DPF1407 |
- | Notheisen, Ernst |
Datensatz/Datafile: | DPF1408 |
- | Notheisen, Helena |
Datensatz/Datafile: | DPF1409 |
- | Notheisen, Emma |
Datensatz/Datafile: | DPF1410 |
- | Notheisen, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1411 |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —