Vater / Father: | Kremer (Krämer), Franz Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF0626 |
Mutter / Mother: | Köhler, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1342 |
Name: | Krämer, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1371 ![]() |
Geburt/Birth: | 27 FEB 1772 | in: Hambrücken |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 1845 | in: Hambrücken |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 1794 | in: Hambrücken |
- Partner: | Notheisen, Sebastian |
Datensatz/Datafile: | DPF1381 |
Kinder/Children: |
- | Notheisen, Matthias August |
Datensatz/Datafile: | DPF1382 |
- | Notheisen, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1383 |
- | Notheisen, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1384 |
- | Notheisen, Johann Wendelin |
Datensatz/Datafile: | DPF1385 |
- | Notheisen, Franz Josef |
Datensatz/Datafile: | DPF1386 |
- | Notheisen, Georg Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF1387 |
- | Notheisen, Johann Silvester |
Datensatz/Datafile: | DPF1388 |
- | Notheisen, Georg Philipp |
Datensatz/Datafile: | DPF1389 |
- | Notheisen, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF1390 |
- | Notheisen, Katharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1391 |
- | Notheisen, Gregor |
Datensatz/Datafile: | DPF1392 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —