Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Köhler, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1342 |
Geburt/Birth: | 30 OCT 1745 | in: Hambrücken |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 24 DEC 1810 | in: Hambrücken |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 29 JAN 1765 | in: Hambrücken |
- Partner: | Kremer (Krämer), Franz Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF0626 |
Kinder/Children: |
- | Krämer, Sebastian |
Datensatz/Datafile: | DPF1367 |
- | Krämer, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1368 |
- | Krämer, Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF1369 |
- | Krämer, Katharina Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1370 |
- | Krämer, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1371 |
- | Krämer, Katharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1372 |
- | Krämer, Veronika |
Datensatz/Datafile: | DPF1373 |
- | Krämer, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF1374 |
- | Krämer, Johann Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF1375 |
- | Krämer, Franz Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF1376 |
- | Krämer, Johann Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF1377 |
- | Krämer, Georg Philipp |
Datensatz/Datafile: | DPF1378 |
- | Krämer, Georg Philipp |
Datensatz/Datafile: | DPF1379 |
- | Krämer, Johann Andreas |
Datensatz/Datafile: | DPF1380 |
© 2024 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —