| Vater / Father: | Absterber (Obstetter), Rupert |
Datensatz/Datafile: | DPF1217 |
| Mutter / Mother: | Kinsel, Agathe |
Datensatz/Datafile: | DPF1218 |
Name: | Absterber, Joseph Peter |
| Datensatz/Datafile: | DPF1219 |
| Geburt/Birth: | 19 MAR 1680 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 24 JUN 1741 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Gastwirt |
| Bemerkungen/Notes: EwList 1720:: Wirt, im Hochstift gebürtig, 45Jahre im Ort. |
| Ehe/Marriage: | 10 NOV 1701 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Würges (Virgis), Catharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1220 |
| Kinder/Children: |
| - | Absterber, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF1221 |
| - | Absterber, Maria Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1235 |
| - | Absterber, Christina |
Datensatz/Datafile: | DPF1236 |
| - | Absterber, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1237 |
| - | Absterber, Anna Eleonora Magdalena |
Datensatz/Datafile: | DPF1238 |
| - | Absterber, Anna Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1239 |
| - | Absterber, Johann Conrad |
Datensatz/Datafile: | DPF1240 |
| - | Absterber, Maria Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1241 |
| - | Absterber, Franz Ignaz |
Datensatz/Datafile: | DPF1242 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —