| Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Absterber (Obstetter), Rupert |
| Datensatz/Datafile: | DPF1217 |
| Geburt/Birth: | BEF 1660 | in: |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 21 DEC 1709 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: Lt. Verzeichnis vom 16.Feb.1687: Rupert Obstetter, vor dem französischen Krieg (1679) und jetzt hier (Kirrlach) befindlichen Untertan. |
| Ehe/Marriage: | ABT 1679 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Kinsel, Agathe |
Datensatz/Datafile: | DPF1218 |
| Ehe/Marriage: | ABT 1695 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Kinsel, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1225 |
| Ehe/Marriage: | ABT 1696 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Schleger, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF2390 |
| Kinder/Children: |
| - | Absterber, Joseph Peter |
Datensatz/Datafile: | DPF1219 |
| - | Absterber, Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF1244 |
| - | Absterber, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF2861 |
| - | Absterber, Eva Katharina Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF2391 |
| - | Absterber, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF2860 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —