Vater / Father: | Lerch (Lerg), Franz Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF0649 |
Mutter / Mother: | Simon, Juliana |
Datensatz/Datafile: | DPF0650 |
Name: | Lerch (Lerg), Johann Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF0651 |
Geburt/Birth: | 13 FEB 1824 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 1 DEC 1888 | in: USA-DeWitt, |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: Er wanderte zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern Appolonia und Carl Phillip in die USA aus, wo sie am 10.April 1854 nach 40-tägiger Reise in New York ankamen. Zunächst erhielten sie in Washtenaw co MI eine möblierte Unterkunft. Vom 06.Sep.1862 bis 24.Nov.1865 diente er im Amerikanischen Bürgerkrieg auf der Nordseite und bekam dabei eine Säbelwunde am rechten Bein. |
Ehe/Marriage: | 29 APR 1850 | in: Kirrlach |
- Partner: | Kremer (Krämer), Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0652 |
Kinder/Children: |
- | Lerg, Appolonia |
Datensatz/Datafile: | DPF0672 |
- | Lerg, Karl Philipp |
Datensatz/Datafile: | DPF0664 |
- | Lerg, Wilhelmina |
Datensatz/Datafile: | DPF1567 |
- | Lerg, Elizabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1568 |
- | Lerg, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1569 |
- | Lerg, Lewis |
Datensatz/Datafile: | DPF0673 |
- | Lerg, Mary |
Datensatz/Datafile: | DPF1570 |
- | Lerg, Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF1571 |
- | Lerg, Mary |
Datensatz/Datafile: | DPF0674 |
- | Lerg, Julia |
Datensatz/Datafile: | DPF1572 |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —