| Vater / Father: | Müller, Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF1097 |
| Mutter / Mother: | Schuster, Agnes |
Datensatz/Datafile: | DPF1098 |
Name: | Müller, Johann Christoph |
| Datensatz/Datafile: | DPF0369 |
| Geburt/Birth: | 10 MAY 1765 | in: Bruchsal |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 1 FEB 1839 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Zimmerermeister |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 21 APR 1795 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Hallbauer (Halbauer), Eva Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF2480 |
| Ehe/Marriage: | 7 JUN 1808 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Lindenmaier, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF0368 |
| Kinder/Children: |
| - | Müller, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF2872 |
| - | Müller, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2873 |
| - | Müller, Johann Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF2874 |
| - | Müller, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF2875 |
| - | Müller, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF28i76 |
| - | Müller, Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF0370 |
| - | Müller, Maria Regina |
Datensatz/Datafile: | DPF2481 |
| - | Müller, Rosina |
Datensatz/Datafile: | DPF0076 |
| - | Müller, Maria Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF2482 |
| - | Müller, August |
Datensatz/Datafile: | DPF2483 |
| - | Müller, August |
Datensatz/Datafile: | DPF2484 |
| - | Müller, Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF2485 |
| - | Müller, Franz Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF2486 |
| - | Müller, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2487 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —