Vater / Father: | Martus (Marthus), Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF2964 |
Mutter / Mother: | Eger, Katharina "Elisabetha" |
Datensatz/Datafile: | DPF2965 |
Name: | Martus (Marthus), Karolina |
Datensatz/Datafile: | DPF2963 |
Geburt/Birth: | 8 JUL 1837 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 13 NOV 1916 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 5 OCT 1854 | in: Kirrlach |
- Partner: | Hauck, Kornelius |
Datensatz/Datafile: | DPF2962 |
Kinder/Children: |
© 2024 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —