| Vater / Father: | Francke, Jacob Niclas |
Datensatz/Datafile: | DPF1958 |
| Mutter / Mother: | Conradi, Catharina Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF3020 |
Name: | Franken (Francke), Anna Margaretha |
| Datensatz/Datafile: | DPF1956 |
| Geburt/Birth: | 1763 | in: |
| Taufe/Baptism: | 30 DEC 1763 | in: Gnoien |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | in: | |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Ausgeberin auf dem Hofe hierselbst, Jungfrau |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 28 JUN 1793 | in: Gorschendorf |
| - Partner: | Mahns, Johann Jacob |
Datensatz/Datafile: | DPF1949 |
| Kinder/Children: |
| - | Mahns, Friedrich Gustav |
Datensatz/Datafile: | DPF2843 |
| - | Mahns, Mina Sophia Justina |
Datensatz/Datafile: | DPF2844 |
| - | Mahns, Johann Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2845 |
| - | Mahns, Jochim Jacob |
Datensatz/Datafile: | DPF2846 |
| - | Mahns, Christian Jacob |
Datensatz/Datafile: | DPF2842 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —