| Vater / Father: | Mahns (Maansen), Andreas Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF2983 |
| Mutter / Mother: | Eberlin (Aeverlin), Catharina Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF2984 |
Name: | Mahns, Johann Jacob |
| Datensatz/Datafile: | DPF1949 |
| Geburt/Birth: | ABT 1742 | in: Neukalen |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | evangelisch | |
| Tod/Death: | 2 APR 1804 | in: Neukalen |
| Beerdigung/Burial: | 4 APR 1804 | in: Neukalen |
| Beruf/Profession: Bürger, Bader(?), Bäckermeister in Neukalen |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | BEF 1780 | in: |
| - Partner: | Gamm (Gammen), Eva Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF1957 |
| Ehe/Marriage: | 28 JUN 1793 | in: Gorschendorf |
| - Partner: | Franken (Francke), Anna Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1956 |
| Kinder/Children: |
| - | Mahns, J. Sophia Cathar. |
Datensatz/Datafile: | DPF1950 |
| - | Mahns, Maria Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF3022 |
| - | Mahns, Joachim Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1802 |
| - | Mahns, Anna Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF3023 |
| - | Mahns, Johann Behrend Otto |
Datensatz/Datafile: | DPF3024 |
| - | Mahns, Johann Friederich |
Datensatz/Datafile: | DPF3025 |
| - | Mahns, Maria Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF3026 |
| - | Mahns, Friedrich Gustav |
Datensatz/Datafile: | DPF2843 |
| - | Mahns, Mina Sophia Justina |
Datensatz/Datafile: | DPF2844 |
| - | Mahns, Johann Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2845 |
| - | Mahns, Jochim Jacob |
Datensatz/Datafile: | DPF2846 |
| - | Mahns, Christian Jacob |
Datensatz/Datafile: | DPF2842 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —