| Vater / Father: | Kremer, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0633 |
| Mutter / Mother: | Hauck, Apollonia |
Datensatz/Datafile: | DPF0638 |
Name: | Kremer, Johann Andreas |
| Datensatz/Datafile: | DPF0915 |
| Geburt/Birth: | 29 NOV 1779 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | AFT JAN 1814 | in: |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 10 NOV 1806 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Brühmüller, Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF0916 |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —