| Vater / Father: | Becker, Johann Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF1036 |
| Mutter / Mother: | Martus (Marthus), Maria Kunigunda |
Datensatz/Datafile: | DPF1062 |
Name: | Becker, Maria Anna |
| Datensatz/Datafile: | DPF0864 |
| Geburt/Birth: | 18 DEC 1800 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | AFT 1848 | in: Nordamerika |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: Sie wanderte 1848 mit Ehemann und Kindern 4-7 nach Nordamerika aus. |
| Ehe/Marriage: | 6 MAR 1821 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Simon, Georg Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0865 |
| Ehe/Marriage: | 16 NOV 1824 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Brühmüller, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF0863 |
| Kinder/Children: |
| - | Brühmüller, Kornelius |
Datensatz/Datafile: | DPF0975 |
| - | Brühmüller, Damian |
Datensatz/Datafile: | DPF0976 |
| - | Brühmüller, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0977 |
| - | Brühmüller, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0978 |
| - | Brühmüller, Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF0979 |
| - | Brühmüller, Damian |
Datensatz/Datafile: | DPF0980 |
| - | Brühmüller, Karl Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF2423 |
| - | Brühmüller, Regina |
Datensatz/Datafile: | DPF2424 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —