| Vater / Father: | Brühmüller, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0703 |
| Mutter / Mother: | Sand, Maria Catharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF0694 |
Name: | Brühmüller, Johann |
| Datensatz/Datafile: | DPF0863 |
| Geburt/Birth: | 3 SEP 1798 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | 3 SEP 1798 | in: Kirrlach |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | AFT 1848 | in: Nordamerika |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Büger, Bauer |
| Bemerkungen/Notes: Er wanderte 1848 mit Ehefrau und Kindern 4-7 nach Nordamerika aus. |
| Ehe/Marriage: | 16 NOV 1824 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Becker, Maria Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF0864 |
| Kinder/Children: |
| - | Brühmüller, Kornelius |
Datensatz/Datafile: | DPF0975 |
| - | Brühmüller, Damian |
Datensatz/Datafile: | DPF0976 |
| - | Brühmüller, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0977 |
| - | Brühmüller, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0978 |
| - | Brühmüller, Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF0979 |
| - | Brühmüller, Damian |
Datensatz/Datafile: | DPF0980 |
| - | Brühmüller, Karl Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF2423 |
| - | Brühmüller, Regina |
Datensatz/Datafile: | DPF2424 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —