| Vater / Father: | Sonntag, Hinrich Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF2988 |
| Mutter / Mother: | Mahns, Maria Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF2981 |
Name: | Sonntag, Maria Elisabeth |
| Datensatz/Datafile: | DPF2997 |
| Geburt/Birth: | 13 NOV 1791 | in: Neukalen |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 18 NOV 1802 | in: Neukalen |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —