| Vater / Father: | Sonntag, Johann David |
Datensatz/Datafile: | DPF2993 |
| Mutter / Mother: | Scheeffuß, Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF2994 |
Name: | Sonntag, Hinrich Christian |
| Datensatz/Datafile: | DPF2988 |
| Geburt/Birth: | ABT 1750 | in: Neukalen |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 4 JUL 1802 | in: Neukalen |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Schuster |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 11 NOV 1785 | in: Neukalen |
| - Partner: | Mahns, Maria Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF2981 |
| Kinder/Children: |
| - | Sonntag, Andreas Otto Christoph |
Datensatz/Datafile: | DFPF2995 |
| - | Sonntag, Johann Christian Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF2996 |
| - | Sonntag, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF2997 |
| - | Sonntag, Anna Maria Friederica |
Datensatz/Datafile: | DPF2998 |
| - | Sonntag, Johann Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2999 |
| - | Sonntag, Anna Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF3000 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —