| Vater / Father: | Würges, Valentin |
Datensatz/Datafile: | DPF2703 |
| Mutter / Mother: | Simon, Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF2704 |
Name: | Würges, Hieronymus |
| Datensatz/Datafile: | DPF2705 |
| Geburt/Birth: | 9 AUG 1846 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | in: | |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer, Leinewebermeister |
| Bemerkungen/Notes: 1879 mit Ehefrau und Kindern nach Badenfurt/Brasilien ausgewandert (Ausw. Blatt 960 GLA 344/2418). |
| Ehe/Marriage: | 27 SEP 1868 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Müller, Magdalena |
Datensatz/Datafile: | DPF2710 |
| Kinder/Children: |
| - | Würges, Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF2722 |
| - | Würges, Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF2723 |
| - | Würges, Konrad |
Datensatz/Datafile: | DPF2724 |
| - | Würges, Karl Philipp |
Datensatz/Datafile: | DPF2725 |
| - | Würges, Joseph Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2726 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —