| Vater / Father: | Würges, Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF0801 |
| Mutter / Mother: | Hauck (Hauk), Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF0802 |
Name: | Würges, Valentin |
| Datensatz/Datafile: | DPF2703 |
| Geburt/Birth: | 4 JAN 1818 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | in: | |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer, Webermeister |
| Bemerkungen/Notes: 1880 mit Ehefrau nach Badenfurt/Brasilien ausgewandert (Ausw. Blatt 964 GLA 344/2418). |
| Ehe/Marriage: | 19 JUN 1845 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Simon, Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF2704 |
| Kinder/Children: |
| - | Würges, Hieronymus |
Datensatz/Datafile: | DPF2705 |
| - | Würges, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF2706 |
| - | Würges, Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF2707 |
| - | Würges, Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF2708 |
| - | Würges, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2709 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —