Vater / Father: | Florian, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2564 |
Mutter / Mother: | ? N.N., Anna (Barbara) Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF2565 |
Name: | Florian, Maria Agatha |
Datensatz/Datafile: | DPF2465 ![]() |
Geburt/Birth: | BEF 1680 | in: |
Taufe/Baptism: | in: römisch-katholisch | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 21 MAY 1712 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 30 MAY 1696 | in: Kirrlach |
- Partner: | Martus (Martes), Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2464 |
Kinder/Children: |
- | Martus (Martes), Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2687 |
- | Martus (Martes), Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2688 |
- | Martus (Martes), Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF0721 |
- | Martus (Martes), Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF2689 |
- | Martus (Martes), Johann Peter |
Datensatz/Datafile: | DPF2690 |
- | Martus (Martes), Anna Klara |
Datensatz/Datafile: | DPF2691 |
![]() |
© 2023 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —