| Vater / Father: | Martus (Martes), Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2464 |
| Mutter / Mother: | Florian, Maria Agatha |
Datensatz/Datafile: | DPF2465 |
Name: | Martus (Martes), Anna Maria |
| Datensatz/Datafile: | DPF0721 |
| Geburt/Birth: | 2 JUN 1702 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 5 MAY 1754 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: o-o Kind: Claudius *08.Feb.1722 Stettfeld (Familienname Martterer) |
| Ehe/Marriage: | 3 NOV 1722 | in: Stettfeld |
| - Partner: | Antritt, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0720 |
| Kinder/Children: |
| - | Antritt, Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF1318 |
| - | Antritt, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1319 |
| - | Antritt, Maria Gertrud |
Datensatz/Datafile: | DPF1320 |
| - | Antritt, Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1321 |
| - | Antritt, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0718 |
| - | Antritt, Maria Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF2365 |
| - | Antritt, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF1322 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —