Vater / Father: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1322 |
Mutter / Mother: | |
Datensatz/Datafile: | DPF2430 |
Name: |
Antritt, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1085  |
Geburt/Birth: | 4 MAY 1765 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | | in: |
Religion: | römisch-katholisch |
Tod/Death: | 8 NOV 1841 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes:
|
Ehe/Marriage: | | in: Kirrlach
|
- Partner: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1084 |
- | Lehn, Joseph * 14 MAR 1792 + 22 APR 1855 |
Datensatz/Datafile: | DPF1056 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1083 |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —