Vater / Father: | Breu, Johann Friedrich Theodor |
Datensatz/Datafile: | DPF2027 |
Mutter / Mother: | Kulow, Wilhelmine Ernestine |
Datensatz/Datafile: | DPF2028 |
Name: | Breu, Hermann Ernst Emil |
Datensatz/Datafile: | DPF2030 ![]() |
Geburt/Birth: | 7 NOV 1889 | in: Gülzow; |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | evangelisch-lutherisch | |
Tod/Death: | in: | |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: Maurer |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 7 NOV 1911 | in: Stavenhagen |
- Partner: | Schweder, Ernestine Friedrike Sophia Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF2519 |
Kinder/Children: |
- | Breu, Herbert |
Datensatz/Datafile: | DPF2520 |
- | Breu, Paula |
Datensatz/Datafile: | DPF2521 |
- | Breu, Luise |
Datensatz/Datafile: | DPF2522 |
- | Breu, Heini |
Datensatz/Datafile: | DPF2523 |
- | Breu, Hermann |
Datensatz/Datafile: | DPF2524 |
![]() |
© 2023 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —