Vater / Father: | Mahns, Gustave David Theodore |
Datensatz/Datafile: | DPF1809 |
Mutter / Mother: | Mumm, Dorothea Maria Catherina |
Datensatz/Datafile: | DPF1810 |
Name: | Mahns, Mathilde Johanna Maria Christiane |
Datensatz/Datafile: | DPF1811 ![]() |
Geburt/Birth: | DEC 1848 | in: Gnoien |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | in: | |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —