Vater / Father: | Mahns, Joachim Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1802 |
Mutter / Mother: | Sassen, Francisca Catherina Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1803 |
Name: | Mahns, Gustave David Theodore |
Datensatz/Datafile: | DPF1809 ![]() |
Geburt/Birth: | 18 APR 1821 | in: Gnoien |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 4 OCT 1871 | in: |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | in: |
- Partner: | Mumm, Dorothea Maria Catherina |
Datensatz/Datafile: | DPF1810 |
Kinder/Children: |
- | Mahns, Mathilde Johanna Maria Christiane |
Datensatz/Datafile: | DPF1811 |
- | Mahns, Louise Anna Friederica Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF1812 |
- | Mahns, Emil Carl Albert Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1813 |
- | Mahns, Alvina Friederica Helene Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF1814 |
- | Mahns, Hedwig Ernistine Caroline Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF1815 |
- | Mahns, Carl Christian Ernst Friederich |
Datensatz/Datafile: | DPF1816 |
- | Mahns, Paul Friederich Theodore Martin |
Datensatz/Datafile: | DPF1818 |
- | Mahns, Auguste Anna Elise Henriette |
Datensatz/Datafile: | DPF1819 |
- | Mahns, Otto Franz Wilhelm Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1817 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —