| Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Misch, Anna Maria |
| Datensatz/Datafile: | DPF1639 |
| Geburt/Birth: | 24 MAY 1686 | in: Hambrücken |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 15 MAY 1761 | in: Hambrücken |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 15 JAN 1709 | in: Hambrücken |
| - Partner: | Notheisen, Johann Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF1638 |
| Kinder/Children: |
| - | Notheisen, Johann Theodor |
Datensatz/Datafile: | DPF1652 |
| - | Notheisen, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF1653 |
| - | Notheisen, Johann Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF1654 |
| - | Notheisen, Melchior |
Datensatz/Datafile: | DPF1655 |
| - | Notheisen, Johann Jakob |
Datensatz/Datafile: | DPF1656 |
| - | Notheisen, Maria Magdalena |
Datensatz/Datafile: | DPF1657 |
| - | Notheisen, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF0913 |
| - | Notheisen, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF1658 |
| - | Notheisen, Anna Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1659 |
| - | Notheisen, Maria Margarethe |
Datensatz/Datafile: | DPF1660 |
| - | Notheisen, Maria Magdalena |
Datensatz/Datafile: | DPF1661 |
| - | Notheisen, Gregor |
Datensatz/Datafile: | DPF1662 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —