| Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Simon, Johann Georg |
| Datensatz/Datafile: | DPF0559 |
| Geburt/Birth: | ABT 1677 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 21 JUL 1747 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Wagner |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | ABT 1696 | in: |
| - Partner: | Florian, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF2941 |
| Ehe/Marriage: | 22 AUG 1711 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Hamberger, Eleonora Magdalena |
Datensatz/Datafile: | DPF0560 |
| Kinder/Children: |
| - | Simon, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF2942 |
| - | Simon, Valentin |
Datensatz/Datafile: | DPF2943 |
| - | Simon, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2944 |
| - | Simon, Johann Peter |
Datensatz/Datafile: | DPF2945 |
| - | Simon, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0729 |
| - | Simon, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2400 |
| - | Simon, Maria Apollonia |
Datensatz/Datafile: | DPF0661 |
| - | Simon, Maria Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF0556 |
| - | Simon, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF2474 |
| - | Simon, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0401 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —