| Vater / Father: | Wagner, N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF0185 |
| Mutter / Mother: | ? N.N., Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0186 |
Name: | Wagner, Johannes |
| Datensatz/Datafile: | DPF0180 |
| Geburt/Birth: | BEF 1875 | in: |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | AFT 5 APR 1890 | in: |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 5 APR 1890 | in: Neustadt |
| - Partner: | Reiblich, Elisabetha |
Datensatz/Datafile: | DPF0178 |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —